رقم الطراز: | PGB-700 |
نسبة الخلط | 100{ \ pos (192,220) } { \ pos (192,220) }مُعدّل |
دقة القياس | ± 1% |
سرعة التدفق | 1g/sec-15g/sec |
دقة الخلط | ± 1% |
وضع الخلط | الخلط الديناميكي / الخلط الثابت |
لزجة الغراء | أقل من 20000 CPS ((mPa·s) |
وضع التحكم | PLC + شاشة لمسة |
نظام التحكم | البحث والتطوير المستقل |
وضع القياس | محرك خطوة / دقة عالية ، مقاومة للاستعمال ، عمر طويل مضخة العجلات |
الجهد العامل | التيار المتردد 220 فولت 50 هرتز/60 هرتز |
متطلبات الطاقة | 3.55 كيلوواط |
متطلبات ضغط الهواء | 4.5-8 Mpa |
مقاس الجهاز | 1500 ((L) * 1200 ((W) * 1500 ((H) mm |
الوزن | حوالي 260 كجم |
بيئة العمل | الرطوبة: 20٪ ~ 98٪ RH؛ درجة الحرارة: 0 ~ + 40 °C |
نحن مصنع مع شهادة SGS وأكثر من 20 براءة اختراع، وتتعاون مع عملاء مختلفين تغطي حوالي 40 دولة لأكثر من 15 عاما.
رقم الطراز: | PGB-700 |
نسبة الخلط | 100{ \ pos (192,220) } { \ pos (192,220) }مُعدّل |
دقة القياس | ± 1% |
سرعة التدفق | 1g/sec-15g/sec |
دقة الخلط | ± 1% |
وضع الخلط | الخلط الديناميكي / الخلط الثابت |
لزجة الغراء | أقل من 20000 CPS ((mPa·s) |
وضع التحكم | PLC + شاشة لمسة |
نظام التحكم | البحث والتطوير المستقل |
وضع القياس | محرك خطوة / دقة عالية ، مقاومة للاستعمال ، عمر طويل مضخة العجلات |
الجهد العامل | التيار المتردد 220 فولت 50 هرتز/60 هرتز |
متطلبات الطاقة | 3.55 كيلوواط |
متطلبات ضغط الهواء | 4.5-8 Mpa |
مقاس الجهاز | 1500 ((L) * 1200 ((W) * 1500 ((H) mm |
الوزن | حوالي 260 كجم |
بيئة العمل | الرطوبة: 20٪ ~ 98٪ RH؛ درجة الحرارة: 0 ~ + 40 °C |
نحن مصنع مع شهادة SGS وأكثر من 20 براءة اختراع، وتتعاون مع عملاء مختلفين تغطي حوالي 40 دولة لأكثر من 15 عاما.